Métiers et compositions, Composition mécanicien VL et PL
Composition d'outils pour mécanicien véhicule léger.
Composition vendue sans servante.
x34 outils :
cliquet 1/4"
douilles1/4"
accessoires 1/4".
x20 outils :
cliquet 3/8"
douilles 3/8"
accessoires 3/8".
x1 massette.
x1 marteau tri-matière.
x1 chasse-goupilles.
x10 clés à pipe débouchées 6/6 pans.
x12 clés mixtes à cliquet.
x7 tournevis fente et cruciforme Phillips®.
x7 tournevis Torx®.
x1 pince étau.
x1 pince à cran.
x2 pinces bi-matière.
Désignation | COMPOSITION DE 131 OUTILS POUR MECANIQUE VL |
---|---|
Référence commerciale | CP-131-A |
Poids (kg) | 17 |
Contenant | Module ABS |
Nombre de pièces | 131 |
Garantie | O | Garantie SAM OUTIL |
Prix H.T. | 1 409,00 € |
Garantie appliquée | |
---|---|
O | Garantie SAM OUTIL | ![]() |
Produit | Quantité | Référence / Désignation | Consulter | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | 94-SJ10M | Module ABS 1/3 de 10 clés à pipe débouchées 6/6 pans en mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | x 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Documentation | |
---|---|
Fiche technique PDF | |
Certificat de conformité |
Images | |
---|---|
![]() | Photo HD n°1 |
* Prix de vente France métropolitaine conseillé, les distributeurs étant libres de fixer leurs prix.
Photos et textes non contractuels
à Saint-Etienne dans la Loire
avec un service client internalisé
Du lundi au vendredi de 8h à 18h
en Europe nous font confiance